Газобетон Aeroc представляет собой разновидность искусственного камня, производимого из нескольких элементов: цемента, кварцевого песка, гипса, извести, специализированных газообразователей и различных типов промышленных отходов (золы, шлака и т.д.). Изготавливается газобетон Aeroc в основном в блоках 300х200х600 мм – это идеальные размеры. Его можно класть как полностью, так и делить на ровные части, для изготовления перегородок и тому подобных деталей. Морозостойкость газобетона Aeroc не менее F35 циклов, что в несколько раз больше, чем у других строительных материалов, (таких, как кирпич рядовой). Вес одного блока колеблется от 17 до 21 кг. Газобетон Aeroc легко пилится, сверлится, строгается и фрезеруется любым режущим инструментом. Также газобетонные блоки Aeroc не горят, не выделяют токсичных компонентов, препятствует распространению огня при пожаре. Пористая структура газобетона достигает плотности порядка 300–500 кг/м3, что свидетельствует о более коротком времени строительства, более простой доставке на стройплощадку, значительном облегчении производства работ при возведении стен и незначительной нагрузке на фундамент.
Склад | П/ГР или ГЛАД | кол-во блоков на палете | площ стены с 1 м3 блоков, м2 | размер палеты в метрах | кол-во шт. в фуре до 22 т. | кол-во палет в фуре до 22 т. | цена с завода | |||
Номенклатура, Базова одиниця виміру | вес на 1м3 | вес палеты | м3 | шт | ||||||
Готовая продукция | ||||||||||
Блоки БЕРЕЗАНЬ - 1 категория | ||||||||||
AEROC D500 (B2.5) | ||||||||||
AEROC D500 100/200/600 (B2.5), м3 - под заказ (2,16) | гладкий | 625 | 1350,00 | 2,160 | 180 | 10,00 | 1,00 на 1,20 | 2880 | 16 | 2300 |
AEROC D500 125/200/600 (B2.5), м3 - под заказ | гладкий | 625 | 1312,50 | 2,100 | 140 | 8,00 | 1,00 на 1,20 | 2240 | 16 | |
AEROC D500 250/200/600 (B2.5) TG, м3 - под заказ | ПАЗ/ГР | 625 | 1125,00 | 1,800 | 60 | 4,00 | 1,00 на 1,20 | 1140 | 19 | |
AEROC D500 300/200/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 625 | 1350,00 | 2,160 | 60 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 960 | 16 | |
AEROC D500 75/200/600 (B2.5), м3 - под заказ (2,16) | гладкий | 625 | 1350,00 | 2,160 | 240 | 13,30 | 1,00 на 1,20 | 3840 | 16 | |
AEROC D400 (B2.5) | ||||||||||
AEROC D400 100/200/600 (B2.5), м3 - под заказ | гладкий | 551 | 1190,16 | 2,160 | 180 | 10,00 | 1,00 на 1,20 | 3240 | 18 | 2300 |
AEROC D400 125/200/600 (B2.5), м3 - под заказ | гладкий | 551 | 1157,10 | 2,100 | 140 | 8,00 | 1,00 на 1,20 | 2660 | 19 | |
AEROC D400 250/200/600 (B2.5), м3 | гладкий | 551 | 1157,10 | 2,100 | 70 | 4,00 | 1,00 на 1,20 | 1330 | 19 | |
AEROC D400 280/200/600 (B2.5), м3 | гладкий | 551 | 925,68 | 1,680 | 50 | 3,60 | 1,00 на 1,20 | 1100 | 22 | |
AEROC D400 300/200/600 (B2.5)TG, м3 (2,16) | ПАЗ/ГР | 551 | 1190,16 | 2,160 | 60 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 1080 | 18 | |
AEROC D400 300/200/600 (B2.5), м3 | гладкий | 551 | 991,80 | 1,800 | 50 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 1100 | 22 | |
AEROC D400 300/200/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 551 | 1190,16 | 2,160 | 60 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 1080 | 18 | |
AEROC D400 375/200/600 (B2.5) TG, м3 (2,25) | ПАЗ/ГР | 551 | 1239,75 | 2,250 | 50 | 2,70 | 1,00 на 1,20 | 850 | 17 | |
AEROC D400 500/200/600 (B2.5) TG- под заказ, м3 | ПАЗ/ГР | 551 | 991,80 | 1,800 | 30 | 2,00 | 1,00 на 1,20 | 660 | 22 | |
AEROC D300 (B2.0) | ||||||||||
AEROC D300 300/200/600 (B2), м3,TG (2,16) | ПАЗ/ГР | 460 | 993,60 | 2,160 | 60 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 1320 | 22 | 2300 |
AEROC D300 300/200/600 (B2), м3, (2,16) | гладкий | 460 | 993,60 | 2,160 | 60 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 1320 | 22 | |
AEROC D300 375/200/600 (B2) TG, м3 | ПАЗ/ГР | 460 | 828,00 | 1,800 | 40 | 2,70 | 1,00 на 1,20 | 1040 | 26 | |
AEROC D300 375/200/600 (B2) TG, м3 (2,25) | ПАЗ/ГР | 460 | 1035,00 | 2,250 | 50 | 2,70 | 1,00 на 1,20 | 1050 | 21 | |
AEROC D300 400/200/600 (B2.5), м3 - под заказ | гладкий | 460 | 883,20 | 1,920 | 40 | 2,50 | 1,00 на 1,20 | 1000 | 25 | |
AEROC D300 500/200/600 (B2.5) TG- под заказ, м3 | ПАЗ/ГР | 460 | 828,00 | 1,800 | 30 | 2,00 | 1,00 на 1,20 | 780 | 26 | |
Готовая продукция, | ||||||||||
Блоки ОБУХОВ - 1 категория | ||||||||||
Аероc D 500 ( B 2.5) | ||||||||||
Aeroc D500 100/288/600 (B2.5), м3 | гладкий | 600 | 996,00 | 1,660 | 96 | 10,00 | 1,20 на 1,20 | 2112 | 22 | 2300 |
Aeroc D500 100/288/600 (B2.5), м3 | гладкий | 600 | 1244,40 | 2,074 | 120 | 6,70 | 1,20 на 1,20 | 2040 | 17 | |
Aeroc D500 150/288/600 (B2.5), м3 | гладкий | 600 | 1244,40 | 2,074 | 80 | 6,70 | 1,20 на 1,20 | 1360 | 17 | |
Aeroc D500 300/200/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 600 | 1296,00 | 2,160 | 60 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 960 | 16 | |
Aeroc D500 400/200/600 (B2.5), м3 | гладкий | 600 | 1152,00 | 1,920 | 40 | 2,50 | 1,00 на 1,20 | 760 | 19 | |
Aeroc D500 200/250/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 600 | 1296,00 | 2,160 | 72 | 5,00 | 1,00 на 1,20 | 1152 | 16 | |
Aeroc D500 300/250/600 (B2.5) TG, м3 (2,16) | ПАЗ/ГР | 600 | 1296,00 | 2,160 | 48 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 768 | 16 | |
Aeroc D500 300/250/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 600 | 1296,00 | 2,160 | 48 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 768 | 16 | |
Aeroc D500 400/250/600 (B2.5) TG, м3 | ПАЗ/ГР | 600 | 1152,00 | 1,920 | 32 | 2,50 | 1,00 на 1,20 | 608 | 19 | |
Aeroc D400 (B2.5) | ||||||||||
Aeroc D400 300/200/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 520 | 1123,20 | 2,160 | 60 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 1140 | 19 | 2300 |
Aeroc D400 400/200/600 (B2.5), м3 | гладкий | 520 | 998,40 | 1,920 | 40 | 2,50 | 1,00 на 1,20 | 880 | 22 | |
Aeroc D400 200/250/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 520 | 1123,20 | 2,160 | 72 | 5,00 | 1,00 на 1,20 | 1296 | 18 | |
Aeroc D400 300/250/600 (B2.5) TG, м3 (2,16) | ПАЗ/ГР | 520 | 1123,20 | 2,160 | 48 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 912 | 19 | |
Aeroc D400 300/250/600 (B2.5), м3 (2,16) | гладкий | 520 | 1123,20 | 2,160 | 48 | 3,30 | 1,00 на 1,20 | 912 | 19 | |
Aeroc D400 375/250/600 (B2.5) TG, м3 (2,25) | ПАЗ/ГР | 520 | 1170,00 | 2,250 | 40 | 2,70 | 1,00 на 1,20 | 720 | 18 | |
Aeroc D400 400/250/600 (B2.5) TG, м3 | ПАЗ/ГР | 520 | 998,40 | 1,920 | 32 | 2,50 | 1,00 на 1,20 | 704 | 22 | |
Aeroc D400 75/250/600 (B2.5), м3 | гладкий | 520 | 982,80 | 1,890 | 168 | 13,30 | 1,00 на 1,20 | 3696 | 22 |
Аерок цена Киев, лотковый аерок купить, цена газоблока Аерок Березань, газобетон автоклавный Аерок, Обуховский газоблок купить, по чем в Обухове газоблок, диллеры завода Аерок, акции на Аерок, Березанский газоблок купить, купить газобетон Аерок-цена, наилучшая цена на Аерок Киев, у-образный аерок цена, все размеры газоблока Аерок, газоблок качественный цена,