Лотковый газоблок ( у-образный) любой ширины в наличии на складе в г. Киев.
U-блоки | 280 | 200 | 500 | 1,68 | 60 | - | 73 (цена за штуку) | |
250 | 1,25 | 50 | - | 73 (цена за штуку) | ||||
300 | 1,8 | 60 | - | 78 (цена за штуку) | ||||
375 | 1,69 | 45 | - | 91 (цена за штуку) | ||||
400 | 1,8 | 45 | - | 96 (цена за штуку) | ||||
500 | 1,5 | 30 | - | 109 (цена за штуку) | ||||
200 | 250 | 1,2 | 48 | - | 64 (цена за штуку) | |||
300 | 1,8 | 48 | - | 91 (цена за штуку) | ||||
375 | 1,687 | 36 | - | 99 (цена за штуку) | ||||
400 | 1,8 | 36 | - | 105 (цена за штуку) | ||||
400 | 288 | 2,074 | 36 | - | 128 (цена за штуку) | |||
200 | 288 | 1,73 | 60 | - | 73 (цена за штуку) | |||
Лотковый газоблок Киев, цена на П блок, газоблок лотковый цена, газоблок для армопояса, лучшая цена лоткового газоблока, газоблок у-образный, газоблок лотковый-у, Пи У лотковый газоблок, все размервы У и П лоткового газоблока,