• Плиты ЖБИ
  • Плиты ЖБИ
  • Плиты ЖБИ
  • Плиты ЖБИ

Плиты ЖБИ

  • Модель: Плиты ЖБИ
  • Наличие: Есть в наличии
  • 980.00грн.


- +



       Плиты перекрытия - один из ключевых конструкционных элементов любого здания. Применяются они как при возведении многоэтаж, ных домов, так для постройки небольших коттеджей. Изготавливаются плиты перекрытия из бетона высокой плотности, устойчивого к любым механическим внешним воздействиям. Доступная цена, отличные эксплуатационные характеристики, прочность, надежность и легкость монтажа, высокие тепло и звукоизоляционные свойства, устойчивость к возгоранию, соответствие экологическим требованиям – это не полный перечень качеств этого строительного материала.

     Стандартная длина плиты перекрытия может быть от 2 до 12 метров, а ширина от  1м до 1,5м. Толщина зависит от типа бетонной плиты, для многопустотных плит она стандартная независимо от длины и ширины бетонной плиты и составляет 220 мм. Железобетонные плиты прочны и выдерживают нагрузку до 800 кгс/м2.

Наименование Размеры, мм. Масса, т. Цена, грн.
L B H
ПК 17-15-8 1680 1490 220 0,85 1741.00
ПК 18-15-8 1780 1490 220 0,9 1798.00
ПК 19-15-8 1880 1490 220 0,95 1853.00
ПК 20-15-8 1980 1490 220 1 1908.00
ПК 21-15-8 2080 1490 220 1,05 1965.00
ПК 22-15-8 2180 1490 220 1,1 2020.00
ПК 23-15-8 2280 1490 220 1,17 2077.00
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,2 2135.00
ПК 25-15-8 2480 1490 220 1,25 2189.00
ПК 26-15-8 2580 1490 220 1,3 2244.00
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,33 2300.00
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1,38 2357.00
ПК 29-15-8 2890 1490 220 1,42 2413.00
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,48 2466.00
ПК 31-15-8 3080 1490 220 1,52 2522.00
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1,58 2579.00
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1,6 2635.00
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1,65 2691.00
ПК 35-15-8 3480 1490 220 1,7 2746.00
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,75 2803.00
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1,77 2858.00
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1,83 2915.00
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1,88 2970.00
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1,92 3026.00
ПК 41-15-8 4080 1490 220 1,98 3082.00
ПК 42-15-8 4180 1490 220 2,03 3138.00
ПК 43-15-8 4280 1490 220 2,05 3194.00
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2,1 3252,00
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2,15 3306.00
ПК 46-15-8 4580 1490 220 2,2 3361.00
ПК 47-15-8 4680 1490 220 2,25 3417.00
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,3 3475.00
ПК 49-15-8 4880 1490 220 2,35 3530.00
ПК 50-15-8 4980 1490 220 2,38 3584.00
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,42 3691.00
ПК 52-15-8 5180 1490 220 2,47 3747.00
ПК 53-15-8 5280 1490 220 2,53 3803.00
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,57 3860.00
ПК 55-15-8 5480 1490 220 2,63 3914.00
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2,67 3970.00
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,72 4028.00
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2,75 4083.00
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2,8 4139.00
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,85 4195.00
ПК 61-15-8 6080 1490 220 2,9 4251.00
ПК 62-15-8 6180 1490 220 2,95 4306.00
ПК 63-15-8 6280 1490 220 3 4360.00
ПК 64-15-8 6380 1490 220 3,03 4809.00
ПК 65-15-8 6480 1490 220 3,08 4880.00
ПК 66-15-8 6580 1490 220 3,13 4951.00
ПК 67-15-8 6680 1490 220 3,17 5020.00
ПК 68-15-8 6780 1490 220 3,22 5090.00
ПК 69-15-8 6790 1490 220 3,28 5460.00
ПК 70-15-8 6980 1490 220 3,3 5483.00
ПК 71-15-8 7080 1490 220 3,35 5557.00
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,4 5630.00
ПК 73-15-8 7280 1490 220 3,47 8096.00
ПК 74-15-8 7380 1490 220 3,5 8158.00
ПК 75-15-8 7480 1490 220 3,55 8236,00
ПК 76-15-8 7580 1490 220 3,66 8303.00
ПК 77-15-8 7680 1490 220 3,6 8475.00
ПК 78-15-8 7780 1490 220 3,63 8847.00
ПК 79-15-8 7880 1490 220 3,72 8978.00
ПК 80-15-8 7980 1490 220 3,75 9043.00
ПК 81-15-8 8080 1490 220 3,78 9124.00
ПК 82-15-8 8180 1490 220 3,83 9195.00
ПК 83-15-8 8280 1490 220 3,38 9281.00
ПК 84-15-8 8380 1490 220 3,95 9400.00
ПК 85-15-8 8480 1490 220 3,97 9660.00
ПК 86-15-8 8580 1490 220 4,03 9774.00
ПК 87-15-8 8680 1490 220 4,07 9920.00
ПК 88-15-8 8780 1490 220 4,13 9987.00
ПК 89-15-8 8880 1490 220 4.18 10050.00
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4,25 10129.00


Наименование Размеры, мм. Масса, т. Цена, грн.
L B H
ПК 15-12-8 1480 1190 220 0,68 1146.00
ПК 16-12-8 1580 1190 220 0,73 1184.00
ПК 17-12-8 1680 1190 220 0,77 1224.00
ПК 18-12-8 1780 1190 220 0,80 1265.00
ПК 19-12-8 1880 1190 220 0,80 1303.00
ПК 20-12-8 1980 1190 220 0,93 1346.00
ПК 21-12-8 2080 1190 220 0,90 1385.00
ПК 22-12-8 2180 1190 220 0,93 1426.00
ПК 23-12-8 2280 1190 220 0,95 1465.00
ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,98 1507.00
ПК 25-12-8 2480 1190 220 1,00 1546.00
ПК 26-12-8 2580 1190 220 1,03 1586.00
ПК 27-12-8 2680 1190 220 1,08 1667.00
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1,10 1708.00
ПК 29-12-8 2890 1190 220 1,13 1745.00
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,18 1788.00
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1,20 1827.00
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1,23 1868.00
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1,25 1908.00
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1,28 1949.00
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1,33 1988.00
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,38 2028.00
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1,40 2092.00
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1,43 2122.00
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1,45 2158.00
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1,48 2188.00
ПК 41-12-8 4080 1190 220 1,50 2230.00
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,55 2270.00
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1,58 2310.00
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1,60 2350.00
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,65 2389.00
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1,70 2420.00
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1,73 2469.00
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,75 2481.00
ПК 49-12-8 4880 1190 220 1,80 2549.00
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1,83 2630.00
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,85 2670.00
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1,90 2711.00
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1,93 2752.00
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1,95 2793.00
ПК 55-12-8 5480 1190 220 2,00 2831.00
ПК 56-12-8 5580 1190 220 2,03 2871.00
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,05 2912.00
ПК 58-12-8 5780 1190 220 2,10 3078.00
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2,13 3141.00
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2,15 3200.00
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2,18 3260.00
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2,20 3324.00
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,25 3382.00
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2,28 3536.00
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2,30 3595.00
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2,35 3655.00
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2,40 3737.00
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2,45 3778.00
ПК 69-12-8 6790 1190 220 2,48 3878.00
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2,53 3899.00
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2,55 3959.00
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2,58 4019.00
ПК 73-12-8 7280 1190 220 3,05 6010.00
ПК 74-12-8 7380 1190 220 2,60 6058.00
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2,65 6101.00
ПК 76-12-8 7580 1190 220 2,67 6157.00
ПК 77-12-8 7680 1190 220 2,72 6208.00
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2,75 6250.00
ПК 79-12-8 7880 1190 220 2,78 6352.00
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2,83 6837.00
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2,88 6973.00
ПК 82-12-8 8180 1190 220 2,90 7021.00
ПК 83-12-8 8280 1190 220 2,92 7078.00
ПК 84-12-8 8380 1190 220 2,95 7128.00
ПК 85-12-8 8480 1190 220 3,00 7226.00
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3,05 7427.00
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3,08 7507.00
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3,10 7952.00
ПК 89-12-8 8880 1190 220 3,20 8034.00
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3,20 8082.00

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Плиты перекрытия цена Киев, купить плиты перекрытия в Киеве, ПК плита цена, лучшее предложение по плитам перекрытия, купить бетонные плиты перекрытия, ПК-плиты с сертификатом качества, цена плит перекрытия Киев Борисполь Житомир, цена плит перекрытия с доставкой и укладкой, минимальная цена на качественные ПК, ПК плита прекрытия межэтажного,

snabstroy.in.ua © Copyright 2016. All Rights Reserved.