Наименование | Размер | кг/шт | шт. / под. | кг/под. | цена/грн. |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный "Дикий камень" сталь | 250x115x65 | 3,81 | 330 | 1258 | 10,54 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный "Дикий камень" песчаник | 250x115x65 | 3,81 | 330 | 1258 | 10,8 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный "Дикий камень" латте | 250x115x65 | 3,81 | 330 | 1258 | 11,6 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный "Дикий камень" клинкер | 250x115x65 | 3,81 | 330 | 1258 | 11,6 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный "Дикий камень" шоколад | 250x115x65 | 3,81 | 330 | 1258 | 11,6 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный "Дикий камень" графит | 250x115x65 | 3,81 | 330 | 1258 | 11,6 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный тычковый "Дикий камень" сталь | 250x115x65 | 3,7 | 330 | 1221 | 11,6 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный тычковый "Дикий камень" песчаник | 250x115x65 | 3,7 | 330 | 1221 | 12,13 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный тычковый "Дикий камень" латте | 250x115x65 | 3,7 | 330 | 1221 | 12,67 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный тычковый "Дикий камень" клинкер | 250x115x65 | 3,7 | 330 | 1221 | 12,67 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный тычковый "Дикий камень" шоколад | 250x115x65 | 3,7 | 330 | 1221 | 12,67 |
Кирпич полнотелый стандартный фактурный тычковый "Дикий камень" графит | 250x115x65 | 3,7 | 330 | 1221 | 12,67 |
Кирпич стандартный полнотелый гладкий сталь | 250x120x65 | 4,44 | 330 | 1465,4 | 11,34 |
Кирпич стандартный полнотелый гладкий песчаник | 250x120x65 | 4,44 | 330 | 1465,4 | 11,87 |
Кирпич стандартный полнотелый гладкий латте | 250x120x65 | 4,44 | 330 | 1465,4 | 12,67 |
Кирпич стандартный полнотелый гладкий клинкер | 250x120x65 | 4,44 | 330 | 1465,4 | 12,67 |
Кирпич стандартный полнотелый гладкий шоколад | 250x120x65 | 4,44 | 330 | 1465,4 | 12,67 |
Кирпич стандартный полнотелый гладкий графит | 250x120x65 | 4,44 | 330 | 1465,4 | 12,67 |
Кирпич стандартный пустотелый гладкий сталь | 250x120x65 | 3,17 | 360 | 1139,6 | 9,74 |
Кирпич стандартный пустотелый гладкий песчаник | 250x120x65 | 3,17 | 360 | 1139,6 | 10,8 |
Кирпич стандартный пустотелый гладкий латте | 250x120x65 | 3,17 | 360 | 1139,6 | 10,8 |
Кирпич стандартный пустотелый гладкий клинкер | 250x120x65 | 3,17 | 360 | 1139,6 | 10,8 |
Кирпич стандартный пустотелый гладкий шоколад | 250x120x65 | 3,17 | 360 | 1139,6 | 10,8 |
Кирпич стандартный пустотелый гладкий графит | 250x120x65 | 3,17 | 360 | 1139,6 | 10,8 |
Плитка универсальная сталь | 250x65x20 | 0,65 | 2106 | 1367,84 | 205 |
Плитка универсальная песчаник | 250x65x20 | 0,65 | 2106 | 1367,84 | 205 |
Плитка универсальная латте | 250x65x20 | 0,65 | 2106 | 1367,84 | 205 |
Плитка универсальная клинкер | 250x65x20 | 0,65 | 2106 | 1367,84 | 205 |
Плитка универсальная шоколад | 250x65x20 | 0,65 | 2106 | 1367,84 | 205 |
Плитка универсальная графит | 250x65x20 | 0,65 | 2106 | 1367,84 | 205 |
Плитка фасадная сталь | 250x65x20 | 0,71 | 2106 | 1494,2 | 205 |
Плитка фасадная песчаник | 250x65x20 | 0,71 | 2106 | 1494,2 | 205 |
Плитка фасадная латте | 250x65x20 | 0,71 | 2106 | 1494,2 | 205 |
Плитка фасадная клинкер | 250x65x20 | 0,71 | 2106 | 1494,2 | 205 |
Плитка фасадная шоколад | 250x65x20 | 0,71 | 2106 | 1494,2 | 205 |
Плитка фасадная графит | 250x65x20 | 0,71 | 2106 | 1494,2 | 205 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Гранит" сталь | 230х100х65 | 2,72 | 429 | 1166,88 | 8,94 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Гранит" песчаник | 230х100х65 | 2,72 | 429 | 1166,88 | 8,94 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Гранит" латте | 230х100х65 | 2,72 | 429 | 1166,88 | 9,75 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Гранит" клинкер | 230х100х65 | 2,72 | 429 | 1166,88 | 9,75 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Гранит" шоколад | 230х100х65 | 2,72 | 429 | 1166,88 | 9,75 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Гранит" графит | 230х100х65 | 2,72 | 429 | 1166,88 | 9,75 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Гранит" сталь | 250х100х65 | 2,9 | 429 | 1244,1 | 9,21 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Гранит" песчаник | 250х100х65 | 2,9 | 429 | 1244,1 | 9,74 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Гранит" латте | 250х100х65 | 2,9 | 429 | 1244,1 | 10,27 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Гранит" клинкер | 250х100х65 | 2,9 | 429 | 1244,1 | 10,54 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Гранит" шоколад | 250х100х65 | 2,9 | 429 | 1244,1 | 10,54 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Гранит" графит | 250х100х65 | 2,9 | 429 | 1244,1 | 10,54 |
Кирпич узкий пустотелый фактурный "Гранит" сталь | 250х60х65 | 1,8 | 702 | 1263,6 | 5,49 |
Кирпич узкий пустотелый фактурный "Гранит" песчаник | 250х60х65 | 1,8 | 702 | 1263,6 | 5,49 |
Кирпич узкий пустотелый фактурный "Гранит" латте | 250х60х65 | 1,8 | 702 | 1263,6 | 6,28 |
Кирпич узкий пустотелый фактурный "Гранит" клинкер | 250х60х65 | 1,8 | 702 | 1263,6 | 6,28 |
Кирпич узкий пустотелый фактурный "Гранит" шоколад | 250х60х65 | 1,8 | 702 | 1263,6 | 6,28 |
Кирпич узкий пустотелый фактурный "Гранит" графит | 250х60х65 | 1,8 | 702 | 1263,6 | 6,28 |
Кирпич узкий пустотелый тычковый фактурный "Гранит" сталь | 230х60х65 | 1,67 | 707 | 1180,69 | 6,11 |
Кирпич узкий пустотелый тычковый фактурный "Гранит" песчаник | 230х60х65 | 1,67 | 707 | 1180,69 | 6,55 |
Кирпич узкий пустотелый тычковый фактурный "Гранит" латте | 230х60х65 | 1,67 | 707 | 1180,69 | 6,81 |
Кирпич узкий пустотелый тычковый фактурный "Гранит" клинкер | 230х60х65 | 1,67 | 707 | 1180,69 | 6,81 |
Кирпич узкий пустотелый тычковый фактурный "Гранит" шоколад | 230х60х65 | 1,67 | 707 | 1180,69 | 6,81 |
Кирпич узкий пустотелый тычковый фактурный "Гранит" графит | 230х60х65 | 1,67 | 707 | 1180,69 | 6,81 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Дикий камень" сталь | 250х100х65 | 3 | 360 | 1080 | 8,94 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Дикий камень" песчаник | 250х100х65 | 3 | 360 | 1080 | 9,47 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Дикий камень" латте | 250х100х65 | 3 | 360 | 1080 | 9,98 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Дикий камень" клинкер | 250х100х65 | 3 | 360 | 1080 | 9,98 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Дикий камень" шоколад | 250х100х65 | 3 | 360 | 1080 | 9,98 |
Кирпич стандартный пустотелый фактурный "Дикий камень" графит | 250х100х65 | 3 | 360 | 1080 | 9,98 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Дикий камень" сталь | 230х100х65 | 2,82 | 360 | 1015,2 | 8,94 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Дикий камень" песчаник | 230х100х65 | 2,82 | 360 | 1015,2 | 9,21 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Дикий камень" латте | 230х100х65 | 2,82 | 360 | 1015,2 | 9,74 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Дикий камень" клинкер | 230х100х65 | 2,82 | 360 | 1015,2 | 9,74 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Дикий камень" шоколад | 230х100х65 | 2,82 | 360 | 1015,2 | 9,74 |
Кирпич стандартный пустотелый тычковый "Дикий камень" графит | 230х100х65 | 2,82 | 360 | 1015,2 | 9,74 |
Гиперпррессованный кирпич Рубелэко, прайс Рубелэко, кирпич Витебский Рубелэко, гиперпрессованный кирпич Белорусский, Витебский гиперпресованный кирпич, кирпич гиперпресованный Рубелэко, кирпич Дикий камень Рубелэко, тычковой кирпич цена, ложковый кирпич Рубелэко, кирпич заборный колотый цена, купить кирпич республики Белларусь, Беларусский Рубелэко кирпич цена, купить кирпич Витебский-Рубелэко, Рубелэко цена кирпича, Киев Рубелэко кирпич, Рубелэко Киев прайс, купить кирпич Рубелэко Украина, склад Рубелэко Киев, кирпич гиперпресованный Рубелэко, аналог кирпича Литос-Рубелэко,